Фрезерный станок с рабочим полем 4000х2000
| Наименование материала | Толщина материала | Стоимость за 1 м.п. в рублях |
|---|---|---|
| Оргстекло, Акрил, Карбонат литой, Полистерол, Искуственный камень, Зеркальный акрил + 30% | 1 | 22 |
| 2 | 22 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 32 | |
| 8 | 42 | |
| 10 | 50 | |
| 15 | 85 | |
| 20 | 140 | |
| ПВХ | 1-2 | 20 |
| 3 | 22 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 30 | |
| 8 | 27 | |
| 10 | 40 | |
| ДСП, ЛДСП, МДФ, Фанера | 1-6 | 30 |
| 7-14 | 40 | |
| 16 | 45 | |
| 22 | 50 | |
| 25-28 | 65 | |
| 32 | 85 | |
| 40 | 110 | |
| ПЭТ | 0-1 | 20 |
| 1-3 | 25 | |
| 3-4 | 30 | |
| АКП | 2-3 | 30 |
| 4 | 35 | |
| Сотовый поликарбонат | 0-6 | 30 |
| 7-10 | 45 | |
| Фрезеровка по печати | +-50% к cтоимости | |
Конечная стоимость фрезеровки или фрезерной резки зависит от количества изделий, погонных метров реза, толщины материала, сложности изготовления.
Цены на фрезеровку в Красноярске указаны в рублях РФ за метр погонный, без НДС и без учета стоимости материала. Стоимость заказа рассчитывается как сумма длин всех линий реза в метрах, помноженная на стоимость метра погонного при указанной толщине материала.
С выше 100 погонных метра реза предусмотрены скидки!